Vasco campeão da Taça Guanabara de 2000
Uh é chocolate! Campeonato disputado por 12 times, onde aquele que somava mais pontos seria o campeão, o Vasco goleou o Flamengo por 5 a 1 e conquistou assim a 36ª edição da Taça Guanabara.
Naquela que seria a final apelidada de chocolate, primeiro por acontecer em pleno domingo de páscoa e segundo pelos 40 mil ovos de chocolate distribuídos pelo presidente da época Eurico Miranda, o Gigante da Colina não tomou conhecimento do Flamengo e goleou de forma massacrante.
Ao final do jogo, os 40 mil presentes no Maracanã cantaram: "UH, É CHOCOLATE!" e "URUBU OTÁRIO! VEM PRO MARACA SÓ PRA VER GOL DO ROMÁRIO!"
Fórmula de disputa
Os 12 participantes jogaram contra os demais participantes apenas em jogos de ida no sistema de pontos corridos. O clube com mais pontos tornou-se o campeão.
Grupo único
Classificação | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Time | PG | J | V | E | D | GP | GS | SG | ||
1 | Vasco da Gama | 31 | 11 | 10 | 1 | 0 | 35 | 5 | +30 | ||
2 | Botafogo | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 | 10 | +16 | ||
3 | Flamengo | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 31 | 12 | +19 | ||
4 | Americano | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 19 | 23 | -4 | ||
5 | Fluminense | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 12 | -1 | ||
6 | Madureira | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 | 18 | -4 | ||
7 | Olaria | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 15 | 23 | -8 | ||
8 | America | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 | 18 | -7 | ||
9 | Bangu | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 19 | -8 | ||
10 | Friburguense | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 10 | 18 | -8 | ||
11 | Volta Redonda | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 9 | 19 | -10 | ||
12 | Cabofriense | 5 | 11 | 0 | 5 | 6 | 4 | 21 | -17 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário