Vasco campeão da Taça Guanabara de 1990 Gol de William e título De maneira invicta e com o melhor ataque e defesa da competição, o Vasco se sagrou campeão da 26ª edição da Taça Guanabara. Com 12 times jogando entre si pela disputa da Taça, o campeão seria aquele que somasse o maior número de pontos. Na partida contra o Bangu, em São Januário, o Gigante da Colina derrotou seu adversário por 1 a 0, gol de William no final da partida, e se sagrou assim o grande vencedor.
Fórmula de disputa
Os 12 participantes jogaram contra os demais participantes apenas em jogos de ida no sistema de pontos corridos. O clube com mais pontos tornou-se o campeão.
Grupo único
Classificação | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Time | PG | J | V | E | D | GP | GS | SG | ||
1 | Vasco da Gama | 20 | 11 | 9 | 2 | 0 | 25 | 5 | +20 | ||
2 | Botafogo | 17 | 11 | 6 | 5 | 0 | 12 | 5 | +7 | ||
3 | Flamengo | 14 | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 9 | +10 | ||
4 | Fluminense | 13 | 11 | 6 | 1 | 4 | 15 | 9 | +6 | ||
5 | Itaperuna | 13 | 11 | 5 | 3 | 3 | 10 | 6 | +4 | ||
6 | America | 13 | 11 | 5 | 3 | 3 | 7 | 6 | +1 | ||
7 | Americano | 10 | 11 | 4 | 2 | 5 | 9 | 12 | -3 | ||
8 | Bangu | 10 | 11 | 3 | 4 | 4 | 7 | 10 | -3 | ||
9 | Campo Grande | 9 | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 16 | -5 | ||
10 | Cabofriense | 6 | 11 | 2 | 2 | 7 | 5 | 14 | -9 | ||
11 | América de Três Rios | 6 | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 | 13 | -5 | ||
12 | Nova Cidade | 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 2 | 25 | -23 |
Taça Guanabara de 1990 |
---|
VASCO DA GAMA Campeão (6º título) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário