Fórmula de disputa
Os 8 participantes jogaram contra os demais participantes apenas em jogos de ida no sistema de pontos corridos. O clube com mais pontos tornou-se o campeão.
Grupo único
| Classificação | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Time | PG | J | V | E | D | GP | GS | SG | ||
| 1 | Vasco da Gama | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 5 | +13 | ||
| 2 | Flamengo | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 3 | +8 | ||
| 3 | Madureira | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 14 | -4 | ||
| 4 | Fluminense | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 9 | +1 | ||
| 5 | Bangu | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | ||
| 6 | Botafogo | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | ||
| 7 | Americano | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 14 | -6 | ||
| 8 | Friburguense | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 12 | -6 | ||














Nenhum comentário:
Postar um comentário