Vasco campeão da Taça Guanabara de 1994 Campeão O Vasco conquistou o título da Taça Guanabara, em 1994, e, neste mesmo ano, foi também campeão carioca.
Fórmula de disputa
Os 12 participantes foram divididos em dois grupos. Na primeira etapa os times jogaram dentro de seus grupos e na segunda etapa contra os times do outro grupo, ambos apenas em jogos de ida. Os dois primeiros de cada grupo se classificaram para a segunda fase. Os dois primeiros colocados de cada grupo se enfrentaram em uma partida final. O vencedor foi o campeão.
Grupo A
Classificação | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Time | PG | J | V | E | D | GP | GS | SG | ||
1 | Vasco da Gama | 19 | 11 | 8 | 3 | 0 | 15 | 3 | +12 | ||
2 | Flamengo | 15 | 11 | 6 | 3 | 2 | 23 | 14 | +9 | ||
3 | Bangu | 14 | 11 | 5 | 4 | 2 | 13 | 6 | +7 | ||
4 | Volta Redonda | 10 | 11 | 3 | 4 | 4 | 9 | 12 | -3 | ||
5 | Madureira | 10 | 11 | 1 | 8 | 2 | 5 | 4 | +1 | ||
6 | Itaperuna | 5 | 11 | 2 | 1 | 8 | 10 | 23 | -13 |
Grupo B
Classificação | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Time | PG | J | V | E | D | GP | GS | SG | ||
1 | Fluminense | 16 | 11 | 6 | 4 | 1 | 19 | 6 | +13 | ||
2 | Botafogo | 15 | 11 | 6 | 3 | 2 | 20 | 9 | +11 | ||
3 | Americano | 11 | 11 | 2 | 7 | 2 | 6 | 8 | -2 | ||
4 | Olaria | 8 | 11 | 2 | 4 | 5 | 8 | 13 | -5 | ||
5 | America | 6 | 11 | 1 | 4 | 6 | 7 | 17 | -10 | ||
6 | Campo Grande | 3 | 11 | 0 | 3 | 8 | 4 | 24 | -20 |
FINAL
Vasco 4x1 Fluminense
Taça Guanabara de 1994 |
---|
VASCO DA GAMA Campeão (8º título) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário