Campeão de 77 - O Vasco foi campeão da Taça Guanabara de 1977, primeiro turno do Campeonato Carioca do mesmo ano. Foi a 13º edição da competição, e o cruzmaltino foi campeão pela 3° vez, a 2° consecutiva.
Fórmula de disputa
Os 15 participantes jogaram contra os demais participantes apenas em jogos de ida no sistema de pontos corridos.[1]
Grupo único
Classificação | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Time | PG | J | V | E | D | GP | GS | SG | ||
1 | Vasco da Gama | 26 | 14 | 13 | 0 | 1 | 40 | 5 | +35 | ||
2 | Flamengo | 23 | 14 | 11 | 1 | 2 | 38 | 10 | +28 | ||
3 | Botafogo | 22 | 14 | 10 | 2 | 2 | 36 | 6 | +30 | ||
4 | Fluminense | 21 | 14 | 10 | 1 | 3 | 27 | 6 | +21 | ||
5 | America | 20 | 14 | 8 | 4 | 2 | 18 | 12 | +6 | ||
6 | Bonsucesso | 13 | 14 | 5 | 3 | 6 | 15 | 18 | -3 | ||
7 | Bangu | 12 | 14 | 1 | 10 | 3 | 11 | 19 | -8 | ||
8 | São Cristóvão | 11 | 14 | 4 | 3 | 7 | 14 | 27 | -13 | ||
9 | Americano | 11 | 14 | 3 | 5 | 6 | 15 | 17 | -2 | ||
10 | Olaria | 11 | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 | 27 | -13 | ||
11 | Goytacaz | 10 | 14 | 2 | 6 | 6 | 8 | 17 | -9 | ||
12 | Volta Redonda | 8 | 14 | 2 | 4 | 8 | 8 | 22 | -14 | ||
13 | Madureira | 8 | 14 | 2 | 4 | 8 | 6 | 27 | -21 | ||
14 | Portuguesa-RJ | 7 | 14 | 3 | 1 | 10 | 7 | 19 | -12 | ||
15 | Campo Grande | 7 | 14 | 2 | 3 | 9 | 8 | 33 | -25 |
Taça Guanabara de 1977 |
---|
VASCO DA GAMA Bicampeão (3º título) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário